30 วัน - 90 ปี, 1 และ 5 ล้าน/ครั้ง, Deduct 30,000, เงื่อนไขและเบี้ยประกัน
สุขภาพดี... ในแบบ Lite คุ้มครองสุขภาพแบบพอดีและเข้าถึงง่าย
เลือกวงเงินความคุ้มครองได้สูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง
ปรับเบี้ยให้เหมาะกับงบประมาณได้ ด้วยตัวเลือก Deductible หรือ Copayment
| รายการคุ้มครอง | แผน 1 วงเงิน 1 ล้านบาท/ครั้ง | แผน 2 วงเงิน 5 ล้านบาท/ครั้ง |
|---|---|---|
| วงเงินผู้ป่วยใน (IPD) | ||
| 1. ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการโรงพยาบาล | 2,000 บาท/วัน | 4,000 บาท/วัน |
| 2. ค่าบำบัดรักษา/ค่าพยาบาล/ยา/เวชภัณฑ์ ฯลฯ | จ่ายตามจริง | |
| 3. ค่าแพทย์ตรวจประจำวัน (DF) | 2,000 บาท/วัน | 4,000 บาท/วัน |
| 4. ค่าผ่าตัด แพทย์ผ่าตัด ห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง | |
| 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||
| 6. ค่าตรวจวินิจฉัย/ติดตามอาการ ภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการนอนโรงพยาบาล | จ่ายตามจริง | |
| 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ | จ่ายตามจริง | |
| 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | |
| 9. ค่าล้างไต | ไม่คุ้มครอง | |
| 10. ค่าฉายแสง รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | ไม่คุ้มครอง | |
| 11. ค่าเคมีบำบัด | ไม่คุ้มครอง | |
| 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |
| 13. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | |
| Deductible สำหรับหมวด 1-8 และ 12-13 ต่อครั้งการรักษา | ไม่มี | 20,000 | 50,000 | ไม่มี | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| Copayment สำหรับหมวด 1-8 และ 12-13 ต่อครั้งการรักษา | ไม่มี | 90:10 | 80:20 | ไม่มี | 90:10 | 80:20 |
| ผลประโยชน์สูงสุด | 1,000,000 บาท | 5,000,000 บาท |
คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันรับผิดชอบเองก่อน บริษัทจึงเริ่มจ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น เลือก Deductible 30,000 บาท มีค่ารักษา 100,000 บาท ผู้เอาประกันรับผิดชอบ 30,000 บาท และบริษัทพิจารณาจ่ายส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขกรมธรรม์
คือ การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสัดส่วนที่เลือก เช่น 80:20 หมายถึง บริษัทรับผิดชอบ 80% และผู้เอาประกันรับผิดชอบ 20% ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง
| อายุ | แผน 1 ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท | แผน 2 ผลประโยชน์สูงสุด 5,000,000 บาท | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deduct 0 | Deduct 20,000 | Deduct 50,000 | Copay 80:20 | Copay 90:10 | Deduct 0 | Deduct 30,000 | Deduct 50,000 | Deduct 100,000 | Copay 80:20 | Copay 90:10 | |
| 0 - 5 | - | 47,391 | 21,881 | 66,665 | 79,998 | - | 41,882 | 24,781 | 4,743 | 77,338 | 92,806 |
| 6 - 10 | - | 16,196 | 7,479 | 24,063 | 28,875 | - | 14,156 | 8,848 | 1,819 | 27,657 | 33,189 |
| 11 - 15 | 14,040 | 9,055 | 4,679 | 10,530 | 12,636 | 15,295 | 7,678 | 5,561 | 1,326 | 11,471 | 13,766 |
| 16 - 20 | 12,900 | 8,608 | 5,066 | 9,675 | 11,610 | 13,820 | 7,616 | 6,157 | 1,928 | 10,365 | 12,438 |
| 21 - 25 | 13,851 | 9,416 | 5,846 | 10,389 | 12,466 | 14,366 | 8,157 | 6,699 | 2,157 | 10,775 | 12,930 |
| 26 - 30 | 14,502 | 10,011 | 6,741 | 10,877 | 13,052 | 15,041 | 8,990 | 7,653 | 2,364 | 11,281 | 13,537 |
| 31 - 35 | 16,290 | 10,804 | 7,064 | 12,218 | 14,661 | 16,714 | 9,392 | 7,935 | 2,714 | 12,536 | 15,043 |
| 36 - 40 | 17,645 | 11,199 | 8,037 | 13,234 | 15,881 | 18,106 | 10,361 | 9,029 | 3,083 | 13,580 | 16,296 |
| 41 - 45 | 20,352 | 11,551 | 8,662 | 15,264 | 18,317 | 21,068 | 11,155 | 9,496 | 3,315 | 15,801 | 18,962 |
| 46 - 50 | 22,468 | 12,558 | 9,759 | 16,851 | 20,222 | 23,053 | 12,354 | 10,725 | 3,959 | 17,290 | 20,748 |
| 51 - 55 | 26,999 | 16,038 | 13,734 | 20,250 | 24,300 | 28,542 | 16,276 | 15,549 | 6,296 | 21,407 | 25,688 |
| 56 - 60 | 37,380 | 24,772 | 22,142 | 28,035 | 33,642 | 39,515 | 26,054 | 25,068 | 13,352 | 29,637 | 35,564 |
| 61 - 65 | 51,409 | 33,321 | 30,916 | 38,557 | 46,269 | 55,327 | 35,783 | 34,843 | 19,515 | 41,496 | 49,795 |
| 66 - 70 | 69,626 | 47,167 | 42,786 | 52,220 | 62,664 | 75,384 | 48,988 | 46,880 | 28,620 | 56,538 | 67,846 |
| 71 - 75 | 98,925 | 65,810 | 60,063 | 74,194 | 89,033 | 102,059 | 69,262 | 65,990 | 43,322 | 76,545 | 91,854 |
| 76 - 80 | 115,278 | 75,826 | 69,524 | 86,459 | 103,751 | 128,087 | 81,729 | 76,477 | 51,120 | 96,066 | 115,279 |
| 81 - 85 | 131,732 | 89,475 | 82,039 | 98,799 | 118,559 | 146,370 | 97,318 | 90,243 | 60,322 | 109,778 | 131,733 |
| 86 - 90 | 147,540 | 100,212 | 91,885 | 110,655 | 132,786 | 163,933 | 108,013 | 101,072 | 67,561 | 122,950 | 147,540 |
| 91 - 95* | 165,246 | 112,239 | 102,909 | 123,935 | 148,722 | 183,606 | 120,976 | 113,201 | 75,668 | 137,705 | 165,246 |
| 96 - 98* | 186,728 | 126,829 | 116,288 | 140,046 | 168,056 | 207,474 | 136,074 | 127,916 | 85,505 | 155,606 | 186,727 |
| อายุ | แผน 1 ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท | แผน 2 ผลประโยชน์สูงสุด 5,000,000 บาท | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deduct 0 | Deduct 20,000 | Deduct 50,000 | Copay 80:20 | Copay 90:10 | Deduct 0 | Deduct 30,000 | Deduct 50,000 | Deduct 100,000 | Copay 80:20 | Copay 90:10 | |
| 0 - 5 | - | 51,097 | 23,464 | 79,998 | 96,254 | - | 44,782 | 26,494 | 4,830 | 89,667 | 107,600 |
| 6 - 10 | - | 18,103 | 7,602 | 28,875 | 29,852 | - | 14,798 | 8,968 | 1,848 | 29,555 | 35,466 |
| 11 - 15 | 15,097 | 10,380 | 5,159 | 12,636 | 13,587 | 16,584 | 8,720 | 5,731 | 1,373 | 12,438 | 14,926 |
| 16 - 20 | 13,597 | 9,839 | 5,221 | 11,610 | 12,238 | 14,567 | 8,650 | 6,345 | 1,995 | 10,926 | 13,111 |
| 21 - 25 | 14,836 | 10,592 | 6,027 | 12,466 | 13,353 | 15,385 | 9,023 | 6,905 | 2,193 | 11,539 | 13,847 |
| 26 - 30 | 15,834 | 11,911 | 6,964 | 13,052 | 14,251 | 16,563 | 10,027 | 7,889 | 2,404 | 12,423 | 14,907 |
| 31 - 35 | 17,308 | 12,558 | 7,280 | 14,661 | 15,578 | 17,760 | 10,307 | 8,177 | 2,811 | 13,320 | 15,984 |
| 36 - 40 | 18,747 | 13,016 | 8,282 | 15,881 | 16,873 | 19,236 | 11,277 | 9,305 | 3,193 | 14,427 | 17,313 |
| 41 - 45 | 21,894 | 13,425 | 8,924 | 18,317 | 19,705 | 22,666 | 12,458 | 9,785 | 3,433 | 17,000 | 20,400 |
| 46 - 50 | 24,128 | 15,153 | 11,398 | 20,222 | 21,716 | 24,757 | 14,326 | 11,841 | 4,100 | 18,568 | 22,282 |
| 51 - 55 | 29,210 | 18,813 | 14,153 | 24,300 | 26,289 | 30,880 | 17,636 | 16,025 | 6,520 | 23,160 | 27,792 |
| 56 - 60 | 39,735 | 29,884 | 23,468 | 33,642 | 35,762 | 41,986 | 27,600 | 26,574 | 13,827 | 31,490 | 37,788 |
| 61 - 65 | 54,433 | 39,581 | 33,377 | 46,269 | 48,990 | 58,581 | 38,912 | 37,617 | 20,210 | 43,936 | 52,723 |
| 66 - 70 | 73,721 | 53,803 | 44,732 | 62,664 | 66,349 | 79,819 | 51,969 | 49,013 | 29,639 | 59,865 | 71,838 |
| 71 - 75 | 104,717 | 71,964 | 62,169 | 89,033 | 94,246 | 108,063 | 72,659 | 68,304 | 44,865 | 81,048 | 97,257 |
| 76 - 80 | 120,943 | 83,302 | 74,703 | 103,751 | 108,849 | 134,381 | 88,034 | 82,174 | 52,940 | 100,786 | 120,943 |
| 81 - 85 | 151,522 | 101,770 | 90,429 | 118,559 | 136,370 | 162,227 | 103,635 | 95,850 | 62,323 | 121,671 | 146,005 |
| 86 - 90 | 168,190 | 110,510 | 98,195 | 132,786 | 151,371 | 180,072 | 110,578 | 104,081 | 67,676 | 135,054 | 162,065 |
| 91 - 95* | 187,659 | 123,302 | 109,562 | 148,722 | 168,894 | 208,510 | 126,908 | 120,518 | 78,362 | 156,383 | 187,659 |
| 96 - 98* | 212,055 | 139,331 | 123,805 | 168,056 | 190,850 | 235,616 | 143,405 | 136,186 | 88,550 | 176,712 | 212,055 |
* เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นข้อมูลตามตารางเบี้ยที่ใช้ประกอบการนำเสนอ อาจเปลี่ยนแปลงตามอายุ เพศ ชั้นอาชีพ สุขภาพ และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โปรดตรวจสอบใบเสนอราคาจริงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
* สำหรับอายุ 0 - 10 ปี ไม่มีตัวเลือก D0 ตามตารางเบี้ย และสามารถเลือกแบบมี Deductible หรือ Copayment ได้ตามเงื่อนไขบริษัท
เมื่อลูกค้าเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญาโครงการพิเศษของเมืองไทยประกันชีวิต อาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น เพิ่มความคุ้มครองบางรายการ ลดภาระ Deductible หรือ Copayment ตามเงื่อนไขโครงการ ช่วยลดโอกาสเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน