CI Perfect Care (ซีไอ เพอร์เฟค แคร์) 36 โรค
ครอบคลุมตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น - รุนแรง รวมสูงสุดถึง 100%
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี และมีผลประโยชน์เพิ่มบางโรค (ตามเงื่อนไข)
* รายการเพื่อให้อ่านง่าย ไม่ใช่ถ้อยคำกรมธรรม์ โปรดอ้างอิงโบชัวร์และเงื่อนไขบริษัทเป็นหลัก
| อายุ (ปี) | ทุน 500,000 | ทุน 1,000,000 | ทุน 2,000,000 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,160 | 2,320 | 4,640 |
| 1 | 705 | 1,410 | 2,820 |
| 2 | 675 | 1,350 | 2,700 |
| 3 | 650 | 1,300 | 2,600 |
| 4 | 615 | 1,230 | 2,460 |
| 5 | 550 | 1,100 | 2,200 |
| 6 | 525 | 1,050 | 2,100 |
| 7 | 505 | 1,010 | 2,020 |
| 8 | 515 | 1,030 | 2,060 |
| 9 | 515 | 1,030 | 2,060 |
| 10 | 515 | 1,030 | 2,060 |
| 11 | 515 | 1,030 | 2,060 |
| 12 | 515 | 1,030 | 2,060 |
| 13 | 540 | 1,080 | 2,160 |
| 14 | 585 | 1,170 | 2,340 |
| 15 | 635 | 1,270 | 2,540 |
| 16 | 715 | 1,430 | 2,860 |
| 17 | 765 | 1,530 | 3,060 |
| 18 | 770 | 1,540 | 3,080 |
| 19 | 785 | 1,570 | 3,140 |
| 20 | 785 | 1,570 | 3,140 |
| 21 | 790 | 1,580 | 3,160 |
| 22 | 830 | 1,660 | 3,320 |
| 23 | 860 | 1,720 | 3,440 |
| 24 | 905 | 1,810 | 3,620 |
| 25 | 960 | 1,920 | 3,840 |
| 26 | 1,030 | 2,060 | 4,120 |
| 27 | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
| 28 | 1,190 | 2,380 | 4,760 |
| 29 | 1,270 | 2,540 | 5,080 |
| 30 | 1,340 | 2,680 | 5,360 |
| 31 | 1,450 | 2,900 | 5,800 |
| 32 | 1,595 | 3,190 | 6,380 |
| 33 | 1,750 | 3,500 | 7,000 |
| 34 | 1,940 | 3,880 | 7,760 |
| 35 | 2,140 | 4,280 | 8,560 |
| 36 | 2,345 | 4,690 | 9,380 |
| 37 | 2,545 | 5,090 | 10,180 |
| 38 | 2,775 | 5,550 | 11,100 |
| 39 | 3,020 | 6,040 | 12,080 |
| 40 | 3,320 | 6,640 | 13,280 |
| 41 | 3,660 | 7,320 | 14,640 |
| 42 | 4,025 | 8,050 | 16,100 |
| 43 | 4,330 | 8,660 | 17,320 |
| 44 | 4,650 | 9,300 | 18,600 |
| 45 | 5,125 | 10,250 | 20,500 |
| 46 | 5,685 | 11,370 | 22,740 |
| 47 | 6,140 | 12,280 | 24,560 |
| 48 | 6,270 | 12,540 | 25,080 |
| 49 | 6,400 | 12,800 | 25,600 |
| 50 | 7,015 | 14,030 | 28,060 |
| 51 | 7,260 | 14,520 | 29,040 |
| 52 | 7,535 | 15,070 | 30,140 |
| 53 | 7,695 | 15,390 | 30,780 |
| 54 | 7,905 | 15,810 | 31,620 |
| 55 | 8,110 | 16,220 | 32,440 |
| 56 | 8,350 | 16,700 | 33,400 |
| 57 | 8,655 | 17,310 | 34,620 |
| 58 | 8,980 | 17,960 | 35,920 |
| 59 | 9,360 | 18,720 | 37,440 |
| 60 | 10,115 | 20,230 | 40,460 |
| 61 | 10,975 | 21,950 | 43,900 |
| 62 | 12,235 | 24,470 | 48,940 |
| 63 | 13,555 | 27,110 | 54,220 |
| 64 | 14,970 | 29,940 | 59,880 |
| 65 | 16,550 | 33,100 | 66,200 |
| อายุ (ปี) | ทุน 500,000 | ทุน 1,000,000 | ทุน 2,000,000 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,335 | 4,670 | 9,340 |
| 1 | 1,725 | 3,450 | 6,900 |
| 2 | 1,390 | 2,780 | 5,560 |
| 3 | 955 | 1,910 | 3,820 |
| 4 | 820 | 1,640 | 3,280 |
| 5 | 795 | 1,590 | 3,180 |
| 6 | 755 | 1,510 | 3,020 |
| 7 | 705 | 1,410 | 2,820 |
| 8 | 665 | 1,330 | 2,660 |
| 9 | 640 | 1,280 | 2,560 |
| 10 | 660 | 1,320 | 2,640 |
| 11 | 705 | 1,410 | 2,820 |
| 12 | 770 | 1,540 | 3,080 |
| 13 | 850 | 1,700 | 3,400 |
| 14 | 935 | 1,870 | 3,740 |
| 15 | 1,015 | 2,030 | 4,060 |
| 16 | 1,095 | 2,190 | 4,380 |
| 17 | 1,195 | 2,390 | 4,780 |
| 18 | 1,275 | 2,550 | 5,100 |
| 19 | 1,320 | 2,640 | 5,280 |
| 20 | 1,350 | 2,700 | 5,400 |
| 21 | 1,380 | 2,760 | 5,520 |
| 22 | 1,405 | 2,810 | 5,620 |
| 23 | 1,435 | 2,870 | 5,740 |
| 24 | 1,460 | 2,920 | 5,840 |
| 25 | 1,470 | 2,940 | 5,880 |
| 26 | 1,490 | 2,980 | 5,960 |
| 27 | 1,505 | 3,010 | 6,020 |
| 28 | 1,550 | 3,100 | 6,200 |
| 29 | 1,615 | 3,230 | 6,460 |
| 30 | 1,670 | 3,340 | 6,680 |
| 31 | 1,760 | 3,520 | 7,040 |
| 32 | 1,865 | 3,730 | 7,460 |
| 33 | 2,045 | 4,090 | 8,180 |
| 34 | 2,225 | 4,450 | 8,900 |
| 35 | 2,425 | 4,850 | 9,700 |
| 36 | 2,650 | 5,300 | 10,600 |
| 37 | 2,865 | 5,730 | 11,460 |
| 38 | 3,075 | 6,150 | 12,300 |
| 39 | 3,300 | 6,600 | 13,200 |
| 40 | 3,590 | 7,180 | 14,360 |
| 41 | 3,875 | 7,750 | 15,500 |
| 42 | 4,195 | 8,390 | 16,780 |
| 43 | 4,580 | 9,160 | 18,320 |
| 44 | 4,800 | 9,600 | 19,200 |
| 45 | 5,355 | 10,710 | 21,420 |
| 46 | 5,985 | 11,970 | 23,940 |
| 47 | 6,515 | 13,030 | 26,060 |
| 48 | 7,040 | 14,080 | 28,160 |
| 49 | 7,450 | 14,900 | 29,800 |
| 50 | 8,165 | 16,330 | 32,660 |
| 51 | 8,825 | 17,650 | 35,300 |
| 52 | 9,530 | 19,060 | 38,120 |
| 53 | 10,350 | 20,700 | 41,400 |
| 54 | 10,750 | 21,500 | 43,000 |
| 55 | 12,070 | 24,140 | 48,280 |
| 56 | 13,535 | 27,070 | 54,140 |
| 57 | 14,840 | 29,680 | 59,360 |
| 58 | 16,255 | 32,510 | 65,020 |
| 59 | 17,815 | 35,630 | 71,260 |
| 60 | 19,745 | 39,490 | 78,980 |
| 61 | 22,095 | 44,190 | 88,380 |
| 62 | 24,715 | 49,430 | 98,860 |
| 63 | 27,660 | 55,320 | 110,640 |
| 64 | 28,700 | 57,400 | 114,800 |
| 65 | 33,135 | 66,270 | 132,540 |
* ข้อมูลนี้สรุปเพื่อการนำเสนอ โปรดอ้างอิงเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทเป็นหลัก