รับตั้งแต่อายุ 18 - 50 ปี, Happy Lady , แผนความคุ้มครอง 200,000 - 1,000,000, เงื่อนไขและเบี้ยประกัน ↓
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
แฮปปี้ เลดี้ / แฮปปี้ เลดี้ พลัส (Happy Lady / Happy Lady Plus)
สัญญาเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง ครอบคลุม โรคร้ายแรง เฉพาะสตรี และ Plus ช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อน
| ความคุ้มครอง | แผน 200,000 | แผน 400,000 | แผน 600,000 | แผน 800,000 | แผน 1,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. โรคร้ายแรง* | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 2. การผ่าตัดมดลูก และ เต้านม | |||||
| 2.1 การผ่าตัดมดลูก | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| 2.2 การผ่าตัดเต้านม | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| 3. ศัลยกรรมตกแต่งผิวหนังบริเวณใบหน้า (แผลไฟลวก) และผ่าตัดเสริมทรวงอกจากการผ่าตัดเต้านม สูงสุด | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 4. ผลประโยชน์ช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์และคลอดบุตร** เฉพาะ Happy Lady Plus | |||||
| 4.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีตั้งครรภ์ | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 |
| 4.2 ผลประโยชน์เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร | 80,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 |
| อายุ | แผน 200,000 | แผน 400,000 | แผน 600,000 | แผน 800,000 | แผน 1,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 290 | 585 | 870 | 1,110 | 1,340 |
| 25-29 | 455 | 910 | 1,365 | 1,825 | 2,230 |
| 30-34 | 1,275 | 2,550 | 3,800 | 4,900 | 6,000 |
| 35-39 | 2,040 | 4,080 | 5,950 | 7,850 | 9,700 |
| 40-44 | 2,795 | 5,400 | 7,500 | 9,900 | 12,100 |
| 45-49 | 3,195 | 6,100 | 8,500 | 11,000 | 13,500 |
| 50 | 2,990 | 5,985 | 8,500 | 11,000 | 13,500 |
หน่วย: บาท/ปี
| อายุ | แผน 200,000 | แผน 400,000 | แผน 600,000 | แผน 800,000 | แผน 1,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 1,125 | 1,970 | 2,880 | 3,760 | 4,500 |
| 25-29 | 1,380 | 2,415 | 3,450 | 4,350 | 5,175 |
| 30-34 | 2,400 | 4,440 | 6,220 | 7,910 | 9,600 |
| 35-39 | 3,800 | 7,000 | 9,700 | 12,500 | 15,200 |
| 40 | 5,820 | 10,440 | 15,220 | 20,100 | 24,670 |
หน่วย: บาท/ปี
* เนื้อหาเป็นสรุปเพื่อให้อ่านง่าย โปรดอ้างอิงเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของบริษัทเป็นหลัก