สวัสดิการตรวจสุขภาพ + ทันตกรรม + วัคซีน + สายตา
ต้องทำพร้อมกับประกันสุขภาพ D Health Plus หรือ Elite Health Plus เท่านั้น
| ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพประจำปี (1 ครั้ง/ปี) | 5,000 | 10,000 |
| ฉีดวัคซีน | 4,000 | 6,000 |
| ทันตกรรม (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ) | 10,000 | 15,000 |
| สายตา (ตรวจสายตา/เลนส์/กรอบ) | 5,000 | 7,500 |
| อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 |
|---|---|---|
| 11 - 18 | 9,789 | 12,131 |
| 19 - 90 | 14,856 | 21,063 |
* โปรดศึกษารายละเอียดจากใบเสนอก่อนตัดสินใจทำประกัน