เลือก Deductible ได้ยืดหยุ่นเพื่อปรับเบี้ยตามงบประมาณ
ใช้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ ด้วยระบบ Fax Claim ตามเงื่อนไขบริษัท
| รายการคุ้มครอง | แผน 1 (วงเงิน 1 ล้าน/ครั้ง) | แผน 2 (วงเงิน 5 ล้าน/ครั้ง) |
|---|---|---|
| วงเงินผู้ป่วยใน (IPD) | ||
| 1. ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการโรงพยาบาล | ห้องเดี่ยวมาตรฐาน | |
| 2. ค่าบำบัดรักษา/ค่าพยาบาล/ยา/เวชภัณฑ์ ฯลฯ | จ่ายตามจริง | |
| 3. ค่าแพทย์ตรวจประจำวัน (DF) | จ่ายตามจริง | |
| 4. ค่าผ่าตัด (แพทย์ผ่าตัด/ห้องผ่าตัด/วิสัญญีแพทย์) | จ่ายตามจริง | |
| 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่นอนรพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| OPD | ||
| 6. ค่าตรวจวินิจฉัย/ติดตามอาการ ภายใน 30 วันก่อนหลังการนอนรพ. | จ่ายตามจริง | |
| 7. อุบัติเหตุ (24 ชม.แรก) | จ่ายตามจริง | |
| 8. เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการนอนรพ. | จ่ายตามจริง | |
| 9. ล้างไต | จ่ายตามจริง | |
| 10. ค่าฉายแสง (มะเร็ง) | ไม่คุ้มครอง | |
| 11. ค่าคีโม (มะเร็ง) | ไม่คุ้มครอง | |
| 12. รถพยาบาลฉุกเฉิน | ไม่คุ้มครอง | |
| 13. ผ่าตัดเล็กแบบฉีดยาชาเฉพาะที่ (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| Deductible สำหรับ หมวด 1-8 และ 12-13 ต่อครั้งการรักษา | เลือกได้ 20,000 | 50,000 | เลือกได้ 30,000 | 50,000 | 100,000 |
คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ต่อการรักษาในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันรับผิดชอบเองก่อน บริษัทจึงเริ่มจ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น เลือก Deductible 30,000 บาท แล้วมีค่ารักษา 50,000 บาท บริษัทจ่าย 20,000 บาท (ส่วน 30,000 แรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเอง โดยอาจใช้สวัสดิการ/ประกันเล่มอื่นช่วยได้)
| อายุ | วงเงิน 1 ล้าน | วงเงิน 5 ล้าน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D20,000 | D50,000 | D30,000 | D50,000 | D100,000 | |
| 0 - 5 | 68,619 | 31,831 | 55,399 | 32,778 | 7,905 |
| 6 - 10 | 22,550 | 10,379 | 18,724 | 11,703 | 3,031 |
| อายุ | วงเงิน 1 ล้าน | วงเงิน 5 ล้าน | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D20,000 | D50,000 | D30,000 | D50,000 | D100,000 | |
| 0 - 5 | 73,984 | 34,131 | 59,235 | 35,044 | 8,050 |
| 6 - 10 | 25,207 | 10,550 | 19,573 | 11,862 | 3,080 |
* ตัวเลข/สิทธิประโยชน์ข้างต้นเป็นภาพรวมเพื่อการนำเสนอ โปรดตรวจสอบใบเสนอราคาจริงก่อนตัดสินใจทำประกัน