
D Care (ดี แคร์) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย เลือกเองได้
เลือกกลุ่มโรค ได้ตรงจุด ผลประโยชน์รวมสูงสุด 200%
* รายการเพื่อให้อ่านง่าย ไม่ใช่ถ้อยคำกรมธรรม์ โปรดอ้างอิงโบชัวร์และเงื่อนไขบริษัทเป็นหลัก
| อายุ (ปี) | กลุ่มมะเร็ง | หลอดเลือดและ หัวใจ | การเปลี่ยน อวัยวะสำคัญ | ระบบประสาทและ กล้ามเนื้อ | อื่นๆ | ยอดฮิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 790 | 840 | 350 | 2,670 | 860 | 970 |
| 1 | 1,050 | 670 | 280 | 2,230 | 770 | 1,260 |
| 2 | 1,490 | 300 | 170 | 1,400 | 660 | 1,740 |
| 3 | 1,690 | 100 | 100 | 860 | 610 | 1,960 |
| 4 | 1,590 | 60 | 70 | 640 | 560 | 1,840 |
| 5 | 1,350 | 50 | 60 | 540 | 530 | 1,550 |
| 6 | 1,010 | 60 | 50 | 520 | 500 | 1,160 |
| 7 | 650 | 70 | 50 | 590 | 470 | 760 |
| 8 | 410 | 100 | 60 | 730 | 440 | 480 |
| 9 | 270 | 120 | 60 | 850 | 440 | 320 |
| 10 | 250 | 120 | 60 | 940 | 430 | 300 |
| 11 | 290 | 110 | 90 | 1,010 | 440 | 340 |
| 12 | 370 | 90 | 80 | 1,020 | 420 | 430 |
| 13 | 440 | 70 | 80 | 1,040 | 430 | 500 |
| 14 | 500 | 70 | 80 | 1,040 | 420 | 570 |
| 15 | 550 | 60 | 90 | 1,010 | 420 | 630 |
| 16 | 600 | 70 | 90 | 960 | 430 | 680 |
| 17 | 660 | 70 | 100 | 900 | 420 | 750 |
| 18 | 670 | 90 | 100 | 840 | 410 | 750 |
| 19 | 680 | 100 | 120 | 780 | 420 | 760 |
| 20 | 690 | 100 | 120 | 690 | 410 | 770 |
| 21 | 700 | 110 | 120 | 620 | 400 | 790 |
| 22 | 780 | 110 | 130 | 590 | 410 | 860 |
| 23 | 860 | 110 | 140 | 570 | 410 | 950 |
| 24 | 935 | 110 | 140 | 580 | 440 | 1,020 |
| 25 | 1,015 | 110 | 150 | 630 | 440 | 1,110 |
| 26 | 1,135 | 110 | 180 | 670 | 470 | 1,230 |
| 27 | 1,260 | 100 | 200 | 740 | 480 | 1,380 |
| 28 | 1,410 | 120 | 210 | 770 | 500 | 1,550 |
| 29 | 1,570 | 120 | 230 | 770 | 550 | 1,730 |
| 30 | 1,730 | 120 | 250 | 790 | 550 | 1,910 |
| 31 | 1,935 | 150 | 270 | 810 | 580 | 2,130 |
| 32 | 2,235 | 160 | 320 | 830 | 610 | 2,470 |
| 33 | 2,580 | 180 | 340 | 850 | 640 | 2,860 |
| 34 | 2,985 | 180 | 370 | 910 | 690 | 3,290 |
| 35 | 3,385 | 220 | 380 | 980 | 740 | 3,720 |
| 36 | 3,805 | 240 | 390 | 1,020 | 840 | 4,170 |
| 37 | 4,215 | 240 | 420 | 1,070 | 920 | 4,570 |
| 38 | 4,660 | 270 | 460 | 1,130 | 980 | 5,040 |
| 39 | 5,155 | 300 | 490 | 1,240 | 1,020 | 5,530 |
| 40 | 5,715 | 330 | 530 | 1,360 | 1,100 | 6,110 |
| 41 | 6,375 | 370 | 580 | 1,540 | 1,160 | 6,780 |
| 42 | 7,100 | 420 | 610 | 1,720 | 1,230 | 7,510 |
| 43 | 7,815 | 460 | 680 | 1,870 | 1,290 | 8,220 |
| 44 | 8,525 | 510 | 730 | 2,070 | 1,340 | 8,940 |
| 45 | 9,375 | 570 | 760 | 2,330 | 1,410 | 9,760 |
| 46 | 10,385 | 640 | 830 | 2,600 | 1,480 | 10,760 |
| 47 | 11,520 | 690 | 890 | 2,870 | 1,560 | 11,870 |
| 48 | 12,550 | 760 | 930 | 3,130 | 1,630 | 12,880 |
| 49 | 13,490 | 840 | 1,020 | 3,410 | 1,680 | 13,800 |
| 50 | 14,340 | 920 | 1,080 | 3,660 | 1,750 | 14,660 |
| 51 | 15,025 | 1,030 | 1,160 | 3,920 | 1,830 | 15,350 |
| 52 | 15,495 | 1,100 | 1,220 | 4,210 | 1,880 | 15,840 |
| 53 | 15,520 | 1,190 | 1,300 | 4,480 | 1,920 | 15,930 |
| 54 | 15,230 | 1,240 | 1,410 | 4,760 | 1,960 | 15,700 |
| 55 | 14,900 | 1,350 | 1,490 | 5,090 | 1,970 | 15,440 |
| 56 | 14,605 | 1,470 | 1,560 | 5,350 | 2,050 | 15,190 |
| 57 | 14,605 | 1,590 | 1,630 | 5,550 | 2,090 | 15,220 |
| 58 | 15,270 | 1,810 | 1,710 | 5,800 | 2,110 | 15,890 |
| 59 | 16,625 | 2,100 | 1,800 | 6,160 | 2,180 | 17,250 |
| 60 | 18,545 | 2,450 | 1,940 | 6,610 | 2,350 | 19,170 |
| 61 | 20,875 | 2,870 | 2,060 | 7,190 | 2,610 | 21,530 |
| 62 | 23,205 | 3,340 | 2,220 | 7,850 | 2,880 | 23,890 |
| 63 | 25,320 | 3,820 | 2,410 | 8,570 | 3,140 | 26,050 |
| 64 | 27,115 | 4,400 | 2,570 | 9,610 | 3,470 | 27,900 |
| 65 | 29,195 | 5,000 | 2,800 | 12,800 | 3,900 | 29,940 |
| 66 | 31,290 | 5,740 | 3,070 | 16,570 | 4,380 | 32,190 |
| 67 | 33,145 | 6,620 | 3,360 | 19,400 | 4,900 | 34,900 |
| 68 | 34,980 | 7,640 | 3,690 | 22,730 | 5,520 | 37,900 |
| 69 | 36,795 | 8,840 | 4,020 | 26,500 | 6,240 | 41,190 |
| 70 | 38,730 | 10,160 | 4,360 | 30,740 | 7,060 | 44,730 |
| อายุ (ปี) | กลุ่มมะเร็ง | หลอดเลือดและ หัวใจ | การเปลี่ยน อวัยวะสำคัญ | ระบบประสาทและ กล้ามเนื้อ | อื่นๆ | ยอดฮิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 790 | 1,190 | 460 | 3,485 | 1,020 | 1,000 |
| 1 | 1,030 | 940 | 360 | 2,815 | 900 | 1,260 |
| 2 | 1,470 | 450 | 210 | 1,620 | 720 | 1,740 |
| 3 | 1,670 | 210 | 110 | 855 | 640 | 1,950 |
| 4 | 1,570 | 130 | 70 | 630 | 570 | 1,820 |
| 5 | 1,310 | 120 | 60 | 605 | 520 | 1,520 |
| 6 | 950 | 110 | 50 | 630 | 490 | 1,100 |
| 7 | 610 | 120 | 50 | 745 | 460 | 710 |
| 8 | 370 | 160 | 60 | 855 | 460 | 440 |
| 9 | 250 | 210 | 100 | 920 | 460 | 320 |
| 10 | 250 | 210 | 100 | 920 | 460 | 320 |
| 11 | 290 | 200 | 90 | 875 | 480 | 360 |
| 12 | 350 | 160 | 90 | 845 | 470 | 420 |
| 13 | 410 | 150 | 80 | 810 | 460 | 480 |
| 14 | 430 | 130 | 80 | 830 | 460 | 500 |
| 15 | 460 | 160 | 90 | 875 | 460 | 530 |
| 16 | 440 | 160 | 90 | 900 | 460 | 510 |
| 17 | 440 | 180 | 100 | 935 | 460 | 510 |
| 18 | 440 | 180 | 100 | 925 | 450 | 510 |
| 19 | 410 | 180 | 100 | 920 | 450 | 490 |
| 20 | 410 | 180 | 100 | 855 | 450 | 490 |
| 21 | 410 | 180 | 140 | 800 | 440 | 490 |
| 22 | 410 | 180 | 140 | 775 | 440 | 490 |
| 23 | 430 | 180 | 180 | 745 | 440 | 510 |
| 24 | 450 | 180 | 180 | 740 | 460 | 540 |
| 25 | 500 | 190 | 210 | 745 | 460 | 590 |
| 26 | 520 | 190 | 230 | 775 | 460 | 620 |
| 27 | 540 | 220 | 230 | 790 | 460 | 660 |
| 28 | 590 | 220 | 250 | 820 | 490 | 700 |
| 29 | 610 | 270 | 280 | 835 | 490 | 740 |
| 30 | 650 | 290 | 320 | 865 | 520 | 800 |
| 31 | 720 | 320 | 340 | 900 | 540 | 890 |
| 32 | 840 | 370 | 370 | 945 | 580 | 1,000 |
| 33 | 950 | 410 | 440 | 1,010 | 620 | 1,180 |
| 34 | 1,100 | 490 | 460 | 1,070 | 690 | 1,370 |
| 35 | 1,250 | 600 | 520 | 1,160 | 720 | 1,590 |
| 36 | 1,400 | 710 | 580 | 1,270 | 800 | 1,850 |
| 37 | 1,520 | 840 | 630 | 1,370 | 910 | 2,100 |
| 38 | 1,630 | 1,020 | 690 | 1,485 | 950 | 2,350 |
| 39 | 1,680 | 1,180 | 790 | 1,620 | 990 | 2,610 |
| 40 | 1,720 | 1,380 | 840 | 1,800 | 1,030 | 2,870 |
| 41 | 1,810 | 1,590 | 910 | 1,980 | 1,100 | 3,190 |
| 42 | 1,930 | 1,820 | 970 | 2,225 | 1,160 | 3,570 |
| 43 | 2,120 | 2,090 | 1,070 | 2,475 | 1,210 | 4,070 |
| 44 | 2,370 | 2,330 | 1,140 | 2,810 | 1,250 | 4,660 |
| 45 | 2,660 | 2,660 | 1,200 | 3,150 | 1,310 | 5,290 |
| 46 | 2,980 | 3,040 | 1,290 | 3,490 | 1,390 | 5,990 |
| 47 | 3,330 | 3,440 | 1,410 | 3,760 | 1,440 | 6,650 |
| 48 | 3,640 | 3,900 | 1,510 | 4,005 | 1,480 | 7,320 |
| 49 | 3,940 | 4,450 | 1,600 | 4,210 | 1,520 | 8,000 |
| 50 | 4,240 | 5,010 | 1,720 | 4,410 | 1,580 | 8,710 |
| 51 | 4,660 | 5,600 | 1,840 | 4,660 | 1,660 | 9,490 |
| 52 | 5,170 | 6,180 | 1,950 | 4,985 | 1,720 | 10,400 |
| 53 | 5,860 | 6,730 | 2,110 | 5,400 | 1,790 | 11,440 |
| 54 | 6,670 | 7,270 | 2,240 | 5,975 | 1,910 | 12,660 |
| 55 | 7,620 | 7,870 | 2,390 | 6,685 | 2,020 | 14,080 |
| 56 | 8,700 | 8,560 | 2,570 | 7,405 | 2,150 | 15,640 |
| 57 | 9,880 | 9,360 | 2,730 | 8,200 | 2,290 | 17,370 |
| 58 | 11,060 | 10,380 | 2,950 | 8,965 | 2,360 | 19,110 |
| 59 | 12,290 | 11,590 | 3,180 | 9,765 | 2,430 | 21,010 |
| 60 | 13,770 | 13,060 | 3,470 | 10,780 | 2,700 | 23,460 |
| 61 | 15,610 | 14,810 | 3,820 | 12,070 | 3,020 | 26,440 |
| 62 | 17,660 | 16,670 | 4,240 | 13,500 | 3,410 | 29,770 |
| 63 | 20,100 | 18,650 | 4,730 | 15,175 | 3,830 | 33,530 |
| 64 | 23,020 | 20,760 | 5,260 | 17,390 | 4,280 | 37,790 |
| 65 | 26,420 | 23,000 | 5,860 | 21,800 | 4,860 | 42,620 |
| 66 | 30,240 | 25,400 | 6,540 | 26,740 | 5,570 | 47,960 |
| 67 | 34,260 | 28,000 | 7,230 | 30,850 | 6,300 | 53,750 |
| 68 | 38,350 | 30,840 | 7,970 | 35,480 | 7,130 | 59,980 |
| 69 | 42,520 | 33,950 | 8,760 | 40,565 | 8,090 | 66,600 |
| 70 | 46,580 | 37,130 | 9,540 | 46,025 | 9,140 | 73,120 |
* โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกัน