
 ชดเชยรายได้เป็นเงินสดต่อวันเมื่อ"นอนโรงพยาบาล" เพิ่มความอุ่นใจ ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาล
| ความคุ้มครอง | จ่ายชดเชย | หมายเหตุ | 
|---|---|---|
| นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) | ตามวงเงินที่เลือก/วัน | สูงสุด 365 วัน | 
| ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | 2 เท่าของวงเงิน/วัน | สูงสุด 30 วัน | 
| ผ่าตัด (ในวันที่ผ่าตัด) | 1.5 เท่าของวงเงิน/วัน | สูงสุด 30 วัน | 
| นอนโรงพยาบาลต่างประเทศ | 2 เท่าของวงเงิน/วัน | สูงสุด 30 วัน | 
| อายุ | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- 5 ปี | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 - 10 ปี | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 - 15 ปี | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 - 35 ปี | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 
| 36 - 45 ปี | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | 12,600 | 14,400 | 
| 46 - 64 ปี | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 
ตารางแสดงรายได้ของผู้เอาประกัน
ต่อ วงเงินชดเชย / ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ ที่ต้องทำ และ ค่าเบี้ยต่อปี (ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิต)
| รายได้ขั้นต่ำ/ปี | กรณีทำชดเชย  และประกันสุขภาพ(IPD)  | กรณีทำชดเชยอย่างเดียว ไม่ทำประกันสุขภาพ(IPD)  | ค่าเบี้ยต่อปี (บาท) | 
|---|---|---|---|
| 0 - 360,000 | ชดเชย 1,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 50,000  | ชดเชย 1,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 50,000  | 30 วัน–5 ปี: 7,200 6–10 ปี: 1,600 11–15 ปี: 1,200 16–35 ปี: 1,600 36–45 ปี: 1,800 46–64 ปี: 2,100  | 
| ≥ 540,000 | ชดเชย 1,500/วัน ทุนชีวิต ≥ 50,000  | ชดเชย 1,500/วัน ทุนชีวิต ≥ 200,000  | 16-35 ปี: 3,200 36-45 ปี: 3,600 46-64 ปี: 4,200  | 
| ≥ 720,000 | ชดเชย 2,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 50,000  | ชดเชย 2,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 400,000  | 16-35 ปี: 4,800 36-45 ปี: 5,400 46-64 ปี: 6,300  | 
| ≥ 1,080,000 | ชดเชย 3,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 50,000  | ชดเชย 3,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 500,000  | 16-35 ปี: 6,400 36-45 ปี: 7,200 46-64 ปี: 8,400  | 
| ≥ 1,440,000 | ชดเชย 4,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 200,000  | ชดเชย 4,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 1,000,000  | 16-35 ปี: 8,000 36-45 ปี: 9,000 46-64 ปี: 10,500  | 
| ≥ 1,800,000 | ชดเชย 5,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 400,000  | ชดเชย 5,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 1,000,000  | 16-35 ปี: 10,000 36-45 ปี: 11,250 46-64 ปี: 12,600  | 
| ≥ 2,160,000 | ชดเชย 6,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 500,000  | - | 16-35 ปี: 12,000 36-45 ปี: 13,500 46-64 ปี: 15,000  | 
| ≥ 2,520,000 | ชดเชย 7,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 500,000  | - | 16-35 ปี: 14,000 36-45 ปี: 15,750 46-64 ปี: 17,400  | 
| ≥ 2,880,000 | ชดเชย 8,000/วัน ทุนชีวิต ≥ 1,000,000  | - | 16-35 ปี: 16,000 36-45 ปี: 18,000 46-64 ปี: 19,800  | 
* ข้อมูลนี้เพื่อการนำเสนอภาพรวม โปรดตรวจสอบข้อมูลจากใบเสนอราคาก่อนตัดสินใจทำประกัน