ความคุ้มครอง ครอบคลุมค่าห้อง ค่ารักษา การผ่าตัด แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deduct)
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 1 ค่าห้อง รวม ค่าอาหาร และ ค่าบริการในโรงพยาบาล | 2,000/วัน | 4,000/วัน | 4,000/วัน |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง (ยกเว้นค่ายากลับบ้าน 1,000/วัน) | ||
หมวดที่ 3 ค่าวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ไม่นอนรพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยนอก - OPD) | |||
หมวดที่ 6 ค่าตรวจวินิจฉัย-ติดตามอาการ ก่อน/หลังการนอนรพ. | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 7 อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 8 เวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 9 ค่าล้างไต (โรคไตวายเรื้อรัง) | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 10 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 11 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด | ไม่คุ้มครอง | ||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
หมวดที่ 13 การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ไม่คุ้มครอง | ||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งการรักษา | 2 แสน/ครั้ง | 2 แสน/ครั้ง | 5 แสน/ครั้ง |
ความรับผิดส่วนแรก สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวด 2-5 และ 12 | 20,000 บาท/ครั้ง |
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
11-20 | 3,172 | 4,783 | 6,211 |
21-30 | 3,672 | 5,338 | 7,169 |
31-35 | 4,061 | 5,672 | 7,818 |
36-40 | 4,561 | 6,338 | 8,838 |
41-45 | 4,949 | 6,783 | 9,522 |
46-50 | 5,561 | 7,561 | 10,704 |
51-55 | 6,949 | 9,384 | 13,365 |
56-60 | 9,392 | 12,505 | 17,100 |
61-65 | 13,941 | 17,719 | 22,600 |
66-70 | 15,826 | 20,712 | 25,700 |
71-75 | 30,227 | 39,559 | 46,800 |
76-80 | 53,967 | 70,629 | 83,500 |
81-85 | 59,364 | 77,692 | 87,675 |
86-90 | 66,488 | 87,015 | 94,689 |
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
11-20 | 3,172 | 4,894 | 6,159 |
21-30 | 4,672 | 6,783 | 9,111 |
31-35 | 4,672 | 6,783 | 9,111 |
36-40 | 5,172 | 7,394 | 10,021 |
41-45 | 5,949 | 8,505 | 11,498 |
46-50 | 7,050 | 10,061 | 13,577 |
51-55 | 7,949 | 11,172 | 15,305 |
56-60 | 7,949 | 11,172 | 15,305 |
61-65 | 12,127 | 16,875 | 21,000 |
66-70 | 13,495 | 19,319 | 23,400 |
71-75 | 25,776 | 36,900 | 44,700 |
76-80 | 46,018 | 65,878 | 79,800 |
81-85 | 50,620 | 72,466 | 80,039 |
86-90 | 56,694 | 81,162 | 86,442 |
* สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท โปรดตรวจสอบเอกสาร/ใบเสนอขายอีกครั้ง