สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่าย แบบแผน 3 ระดับ ค่าห้อง/ค่ารักษาตามแผน
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
| ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
|---|---|---|---|
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) | |||
| หมวดที่ 1 ค่าห้องรวม ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล | 2,000/วัน | 4,000/วัน | 4,000/วัน |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
| จ่ายตามจริง (ยกเว้น 2.4 ยากลับบ้าน 1,000/ครั้ง) | ||
| หมวดที่ 3 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
| จ่ายตามจริง | ||
| หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||
| 2. ผลประโยชน์กรณีเกี่ยวเนื่อง/ผู้ป่วยนอกตามเงื่อนไข | |||
| หมวดที่ 6 ค่าตรวจวินิจฉัย/ค่ารักษา ก่อน 30 วัน และหลังออก รพ. | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 7 อุบัติเหตุ 24 ชม. (ผู้ป่วยนอก) | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 8 เวชศาสตร์ฟื้นฟู | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 9 ค่าล้างไต (ไตวายเรื้อรัง) | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 10-11 ค่ารักษามะเร็ง (คีโม/ฉายแสง) | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 12 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| หมวดที่ 13 ผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ไม่คุ้มครอง | ||
| ความคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งครั้งการรักษา (หมวด 2-5 และ 12) | 2 แสน/ครั้ง | 2 แสน/ครั้ง | 5 แสน/ครั้ง |
| อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
|---|---|---|---|
| 11-17 | 8,434 | 10,050 | 10,364 |
| 18-20 | 8,434 | 10,050 | 10,364 |
| 21-30 | 10,512 | 12,160 | 12,317 |
| 31-35 | 11,500 | 13,200 | 13,485 |
| 36-40 | 12,990 | 15,300 | 15,700 |
| 41-45 | 14,000 | 16,600 | 17,200 |
| 46-50 | 16,400 | 18,764 | 19,449 |
| 51-55 | 20,670 | 23,661 | 24,535 |
| 56-60 | 29,000 | 32,505 | 33,280 |
| 61-65 | 33,941 | 37,719 | 39,800 |
| 66-70 | 36,200 | 40,712 | 44,100 |
| 71-75 | 69,200 | 75,700 | 78,546 |
| 76-80 | 123,500 | 135,100 | 140,234 |
| 81-85 | 139,574 | 152,754 | 158,564 |
| 86-90 | 154,917 | 169,547 | 175,996 |
| อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
|---|---|---|---|
| 11-17 | 7,943 | 9,663 | 9,949 |
| 18-20 | 7,943 | 9,663 | 9,949 |
| 21-30 | 12,800 | 15,000 | 15,265 |
| 31-35 | 12,800 | 15,000 | 15,265 |
| 36-40 | 14,217 | 16,850 | 17,335 |
| 41-45 | 16,701 | 19,300 | 19,858 |
| 46-50 | 19,242 | 22,460 | 23,350 |
| 51-55 | 22,796 | 26,510 | 26,929 |
| 56-60 | 23,147 | 26,637 | 27,563 |
| 61-65 | 32,127 | 36,875 | 38,278 |
| 66-70 | 33,495 | 39,319 | 43,700 |
| 71-75 | 59,100 | 68,000 | 70,275 |
| 76-80 | 105,500 | 121,400 | 125,461 |
| 81-85 | 110,775 | 127,470 | 131,734 |
| 86-90 | 119,637 | 137,668 | 142,273 |
* สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท โปรดตรวจสอบใบเสนอราคา/ตารางผลประโยชน์